Convention Collective Nationale pour la Production Agricole et les CUMA du 15 septembre 2020.
Nouvelle grille de salaires applicable à compter du 1er septembre 2022.
Par avenant à la Convention Collective Nationale de la Production Agricole et des CUMA, et par suite de la
revalorisation du SMIC au 1er août 2022, les salaires sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022, selon
les modalités suivantes :
Salaires minima applicables à compter du 1er septembre 2022
Coefficient de l’emploi | Palier | Taux horaire brut (en euros) |
9 – 11 | Palier 1 | 11.07 |
12 – 16 | Palier 2 | 11.07 |
17 – 24 | Palier 3 | 11.11 |
25 – 35 | Palier 4 | 11.35 |
36 – 51 | Palier 5 | 11.88 |
52 – 73 | Palier 6 | 12.47 |
74 – 104 | Palier 7 | 13.21 |
105 – 143 | Palier 8 | 14.16 |
144 – 196 | Palier 9 | 15.34 |
197 _ 270 | Palier 10 | 17.02 |
271 – 399 | Palier 11 | 19.36 |
400 | Palier 12 | 22.15 |
Dans le cadre de la politique de rémunération de votre entreprise, vous pouvez décider d’appliquer librement
pour chaque palier une valeur supérieure au salaire minima négocié.